
売戸建 熊本市北区龍田陳内
2,600万円
| 所在地 | 熊本市北区龍田陳内三丁目 |
|---|---|
| 建物 | 148.73㎡(44.99坪) |
| 土地 | 174.03㎡(52.64坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

2,600万円
| 所在地 | 熊本市北区龍田陳内三丁目 |
|---|---|
| 建物 | 148.73㎡(44.99坪) |
| 土地 | 174.03㎡(52.64坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

5,480万円
| 所在地 | 合志市御代志 |
|---|---|
| 建物 | 116.75㎡(35.31坪) |
| 土地 | 339.20㎡(102.60坪) |
| 取引形態 | 一般媒介 |

1,920万円
| 所在地 | 荒尾市川登 |
|---|---|
| 建物 | 59.37㎡(17.95坪) |
| 土地 | 266.41㎡(80.58坪) |
| 取引形態 | 一般媒介 |

6,570万円
| 所在地 | 山鹿市古閑 |
|---|---|
| 建物 | 195.43㎡(59.11坪) |
| 土地 | 847㎡(256.21坪) |
| 取引形態 | 一般媒介 |

120万円
| 所在地 | 熊本市西区中松尾町 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 318.30㎡(96.28坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

340万円
| 所在地 | 熊本市南区奥古閑町 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 370㎡(111.92坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

350万円
| 所在地 | 熊本市西区河内町岳 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 661.49㎡(200.10坪) |
| 取引形態 | 一般媒介 |

550万円
| 所在地 | 熊本市西区池田三丁目 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 148.69㎡(44.98坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

1,650万円
| 所在地 | 熊本市東区戸島 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 314.93㎡(95.26坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

600万円
| 所在地 | 荒尾市本井手 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 440㎡(133.1坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

140万円
| 所在地 | 山鹿市平山 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 150.92㎡(45.65坪) |
| 取引形態 | 専任媒介 |

480万円
| 所在地 | 菊池市木柑子 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 1,663.51㎡(503.21坪) |
| 取引形態 | 専任媒介 |