
売土地 合志市福原
1,285万円
| 所在地 | 合志市福原 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 260.7㎡(78.86坪) |
| 取引形態 | 媒介 |

1,285万円
| 所在地 | 合志市福原 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 260.7㎡(78.86坪) |
| 取引形態 | 媒介 |

820万円
| 所在地 | 大津町錦野 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 950.76㎡(287.60坪) |
| 取引形態 | 一般媒介 |

3,600万円
| 所在地 | 御船町滝川 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 2167.96㎡(655.80坪) |
| 取引形態 | 専任媒介 |

4,800万円
| 所在地 | 上益城郡御船町高木 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 3,500㎡(1058.75坪) |
| 取引形態 | 専属専任媒介 |

2,380万円
| 所在地 | 宇城市松橋町大野 |
|---|---|
| 建物 | - |
| 土地 | 358.36㎡(108.40坪) |
| 取引形態 | 媒介 |